24T Professional Torque Wrench (ABS Handle)
24T Professional Torque Wrench (ABS Handle)
● Accuracy +-4% .
● Grip handle for smoothly adjustment.
● Consistent & accurate mechanism for professional use.
● Good surface chrome-plated with a good appearance.
● ABS handle.
● Nice and clear stampling scales.
● Meet DIN-ISO and ASME international standards requirement.
Application
● Automobile, Boat, Motorcycle, Bicycle.
24T Professional Torque Wrench (ABS Handle)
| ITEM NO | 
					Square | Teeth | Torque Range | Graduation | Length | Weight | Case | 
| T | in-lb & Nm | in-lb & Nm | mm | g | CTN | ||
| STW30-2A-1F03P-W | 1/4" | 24 | 30 - 250 in-lb | 1.0 in-lb | 308 | 389 | 25 | 
| STW30-3B-1F03P-W | 3/8" | 24 | 5 - 45 ft-lb | 0.5 ft-lb | 340 | 440 | 25 | 
| STW30-3A-2F03P-W | 3/8" | 24 | 15 - 80 ft-lb | 0.5 ft-lb | 458 | 1185 | 12 | 
| STW30-4B-1F03P-W | 1/2" | 24 | 30 - 150 ft-lb | 1.0 ft-lb | 531 | 1405 | 12 | 
| STW30-4A-2F03P-W | 1/2" | 24 | 40 - 250 ft-lb | 1.0 ft-lb | 585 | 1497 | 12 | 
| STW30-2A-1N03P-W | 1/4" | 24 | 2 - 26 Nm | 0.2 Nm | 308 | 389 | 25 | 
| STW30-3B-1N03P-W | 3/8" | 24 | 5 - 60 Nm | 0.1 Nm | 340 | 440 | 25 | 
| STW30-3A-2N03P-W | 3/8" | 24 | 20 - 110 Nm | 0.5 Nm | 340 | 457 | 25 | 
| STW30-4B-1N03P-W | 1/2" | 24 | 40 - 210 Nm | 1.0 Nm | 531 | 1405 | 12 | 
| STW30-4A-2N03P-W | 1/2" | 24 | 50 - 350 Nm | 2.0 Nm | 585 | 1497 | 12 | 
For Option
| ITEM NO | 
					Square | Teeth | Torque Range | Graduation | Length | Weight | Case | 
| T | in-lb & Nm | in-lb & Nm | mm | g | CTN | ||
| STW30-2A-1FN03P-W | 1/4" | 24 | 30 - 250 in-lb/ 4.5 - 29.8 Nm | 1.0 in-lb | 340 | 433 | 25 | 
| STW30-3B-1FN03P-W | 3/8" | 24 | 5 - 45 ft-lb/ 10.2 - 64.6 Nm | 0.5 ft-lb | 340 | 440 | 25 | 
| STW30-3A-2FN03P-W | 3/8" | 24 | 15 - 80 ft-lb/ 23.7 - 112.1 Nm | 0.5 ft-lb | 458 | 1185 | 12 | 
| STW30-4B-1FN03P-W | 1/2" | 24 | 30 - 150 ft-lb/ 47.4 - 210.6 Nm | 1.0 ft-lb | 531 | 1405 | 12 | 
| STW30-4A-2FN03P-W | 1/2" | 24 | 40 - 250 ft-lb/ 61 - 346.6 Nm | 1.0 ft-lb | 585 | 1497 | 12 | 
| STW30-2A-1NF03P-W | 1/4" | 24 | 2 - 26 Nm/ 26.6 - 239 in-lb | 0.2 Nm | 308 | 389 | 25 | 
| STW30-3B-1NF03P-W | 3/8" | 24 | 5 - 60 Nm/ 5.5 - 46.2 ft-lb | 0.5 Nm | 340 | 440 | 25 | 
| STW30-3A-2NF03P-W | 3/8" | 24 | 20 - 110 Nm/ 16.6 - 83.2 ft-lb | 0.5 Nm | 340 | 457 | 25 | 
| STW30-4B-1NF03P-W | 1/2" | 24 | 40 - 210 Nm/ 33.2 - 158.6 ft-lb | 1.0 Nm | 531 | 1405 | 12 | 
| STW30-4A-2NF03P-W | 1/2" | 24 | 50 - 350 Nm/ 44.3 - 264.8 ft-lb | 2.0 Nm | 585 | 1497 | 12 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							