Positive Clutch Air Screwdriver (0.6HP)
SA6539B 1,800 RPM
Positive Clutch Air Screwdriver
● Free Speed: 2,800/ 1,800 RPM
● Handle Exhaust
● Horse Power: 0.6HP (447W)
SA6539B 1,800 RPM
Positive Clutch Air Screwdriver
| Model No | Max Torque | Horse Power | Free Speed | Net Weight | Overall Length | Air Cons. | Air Inlet | Hose Size | 
					Sound  | ||||||
| 最大扭矩 | 馬力 | 無負載轉速 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 進氣口 | 氣管 | 噪音直 | |||||||
| in-lb | N-m | Hp | W | RPM | lb | kg | Inch | mm | CFM | l/min | Inch | Inch | mm | dBA | |
| SA6539 | 3.32 | 4.5 | 0.6 | 447 | 2,800 | 2.03 | 0.92 | 7.68 | 195 | 4.0 | 113 | 1/4" | 3/8 | 10 | 88 | 
| SA6539B | 4.57 | 6.2 | 0.6 | 447 | 1,800 | 2.03 | 0.92 | 7.68 | 195 | 4.0 | 113 | 1/4" | 3/8 | 10 | 88 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							