4X Air Riveting Hammer
4X Air Riveting Hammer
● Blow Per Min: 1,740 BPM
● Capacity cold rivets (Dural) 1/4"(6.4 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 3/16"(4.8 mm)
4X Air Riveting Hammer
| Model No. | 
					Blows  | Bore & Stroke | 
					Chisel  | 
					Net  | 
					Overall  | Air Cons. | 
					Air  | |||||
| 打擊次數 | 缸徑與行程 | 鑿刀柄徑 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 進氣口 | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | |
| RH-9504X(P) | 1,740 | 1/2x3-1/16 | 12.7x77.8 | 0.4 | 10.2 | 3.08 | 1.4 | 8.22 | 211 | 13.1 | 370 | 1/4" | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							