Air Reciprocating Saw
SA8202R Rear Exhaust
Air Reciprocating Saw
| Model No. | 
					Stroke  | 
					Blows  | Air Cons. | Air Inlet | Air Pressure | Overall Length | Net Weight | Hose Size | |||||
| 行程 | 打擊次數 | 耗氣量 | 進氣口 | 空氣壓力 | 長度 | 重量 | 氣管尺寸 | ||||||
| mm | B.P.M | CFM | L/min | NPT | psi | bar | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | |
| SA8202 | 10 | 10,000 | 6.5 | 184 | 1/4" | 90 | 6.2 | 9.25 | 235 | 1.76 | 0.8 | 3/8 | 10 | 
| SA8202R | 7.5 | 212 | |||||||||||
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							