1" Square Drive Composite Impact Wrench
1" Square Drive Composite Impact Wrench
● Twin Hammer Mechanism
● Rear Exhaust
● Max. Forward Torque 1200 ft-lb
● Max. Reverse Torque 1350 ft-lb
● One Hand Operation

| 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | |||||
| 最大扭力 | |||||||||
| ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | 
| 850 | 1152 | 1400 | 1898 | 1900 | 2576 | 2100 | 2847 | 2150 | 2915 | 
1" Square Drive Composite Impact Wrench
| Model No. | 
					Square  | Air Cons | 
					Max  | 
					Free  | Air Inlet | 
					Air  | 
					Hose  | 
					Overall  | 
					Net  | ||||||
| 四方頭 | 耗氣量 | 最大扭力 | 無負載轉速 | 進氣口 | 空氣壓力 | 氣管 | 長度 | 重量 | |||||||
| Inch | CFM | L/min | ft-lb | N-m | R.P.M | NPT(PT) | psi | bar | Inch | mm | Inch | mm | lb | kg | |
| SA2484P | 1 | 7.3 | 206 | 2150 | 2915 | 6,000 | 3/8" | 90 | 6.3 | 1/2 | 13 | 8.9 | 227 | 8.56 | 3.88 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							